FOR SALE
Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Knight Frank | Holland Park Gate, 263 Kensington Hight Street, London W8 | Photo (thumbnail)
Highlights
  • Developer: Lodha UK
  • Comprises 37 apartments and sits in the centre of the scheme
  • Completion of Building I is Q4 2023
  • 71 apartments in the whole scheme
  • Completion of all buildings end of 2024
  • 12,000 ft2 of amenity space including a 3,000 ft2 gym
  • 2.7m floor to ceiling heights
  • £12.00 psf service charge
  • Nil ground rent
  • 999 year lease
Specification
  • 24/ 7 concierge and security
  • Services by Saint Amand, Lodha’s hospitality division
  • 25 m heated swimming pool
  • Vitality pool
  • Steam and Sauna
  • Children’s playroom
  • Private spa and treatment rooms
  • Screening room
  • Automated parking system, called The Vault
Share:
Silahkan mengisi formulir di bawah bila Anda tertarik dengan kesempatan investasi ini.
Kami akan segera menghubungi Anda.
Dibutuhkan
Nama
Telepon
Alamat Email
Perusahaan
Deskripsi
0/1000

Similar Properties

Haven't found what you need? Discover more properties to explore.