For Lease
Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)
Knight Frank | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi | Modern Warehouse, Cikarang Bekasi, dry port, jababeka (thumbnail)

A strategically located modern warehouse facility within Cikarang Dry Port, Jababeka, Cikarang, giving a seamless logistics connectivity with railways logistics to/from Tanjung Priok Sea Port.   Providing 16k sqm leasable area with flowthrough design model, to ensure the most cost effective logistics operations with large parking lot capacity for sheer number of trucks & container units.

Specification
  • Modern warehouse grade with flow-through model
  • NLA: 16,876 m2; Site plan: 30,000 m2
  • Number of chambers: one big chamber
  • Clearance height: 8 m (side); 12 m (center)
  • Floor load capacity: 3 tons/ m2
  • Loading docks: 10 docks with dock levelers - fish-bone dock
  • Loading doors: 20 units
  • Fire system: hydrant

 

Share:
Please fill out the form below if you are interested in this investment opportunity.
We will contact you shortly.
Mandatory
Name
Phone
Email Address
Company
Description
*minimum 20 characters
0/1000
Mandatory

Similar Properties

Haven't found what you need? Discover more properties to explore.